东锜专业供应日本进口SKS3模具钢,SKD61,FDAC,HAP40,SKH51等材质。

行业动态

sks3对应牌号,SKS3价格

作者:admin 发布时间:2022-01-31 18:54:27点击:327

  单层和多层滑动轴承铜引线铸造合金的物理和力学性能

  sks3对应牌号模具钢单层和多层滑动轴承铜引线铸造合金的物理和力学性能:

  盐水硬度GS砂铸铸件55 65 60 45 140

  HBSGM模具铸件60 65SKS3价格 60 50 140

  (10/100/10)GZ离心铸造60 70 65 50 140

  气相色谱60 70 70 65 50 140

  低拉伸强度)GS砂铸件160 180 170150 600

  一般模具铸造200 220 200 170 600

  MPAGZ离心铸造220 220 220 180 680

  气相色谱230 220 220 180 680

  精英“(* * *低)GS砂成型7 7 5 5 10

  通用电机成型53 35 12

  /%GZ离心铸造6 SKS3价格6 8 7 12

  气相色谱孔孔9 6 8 7 12

  屈服强度GS砂铸件60 80 80 60 250

  ^ 0.2 GM成型80 140 100 80 250

  MPAGZ离心铸造80 110 100 80 280

  气相色谱130 110 100 80 280

  弹性模量E / KPA“85 90 85 75 120

  线性膨胀系数#/ 10-6SKS3价格K-1“1818 19 16

  导热系数(15F)/ WM-1K-1“71 47 47 59 60

  密度%/ kgdm-3“9.0 9.0 9.1 9.3 7.6

新闻资讯
相关产品